Ποσοστό επικαταλλαγής | 1,38 | Ποσοστό επικαταλλαγής (%) | 2.10% |
---|---|---|---|
Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Αγορά | 0% | Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Πώληση | 0% |
Αρχικό περιθώριο | 20.00% | Περιθώριο διατήρησης | 10.00% |
Μόχλευση | 1:5 | Λήγει καθημερινά | Όχι |
Βασικό χρηματοπιστωτικό προϊόν | Amazon | Τιμή Εκτελεσης | 3110.00 |
Τύπος Δικαιώματος | Put | ||
Ημερομηνία λήξης |
Όνομα | Πωλήστε | Κουμπί Πώλησης / Αλλαγή | Αγοράστε | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Πωλήστε | Αγοράστε | {{item.ChangePercentText}} | Συναλλαγές |