Ποσοστό επικαταλλαγής | 0,75 | Ποσοστό επικαταλλαγής (%) | 1.97% |
---|---|---|---|
Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Αγορά | 0% | Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Πώληση | 0% |
Αρχικό περιθώριο | 100.00% | Περιθώριο διατήρησης | 50.00% |
Μόχλευση | 1:1 | Λήγει καθημερινά | Όχι |
Βασικό χρηματοπιστωτικό προϊόν | Tesla | Τιμή Εκτελεσης | 795.00 |
Τύπος Δικαιώματος | Put | ||
Ημερομηνία λήξης |
Όνομα | Πωλήστε | Κουμπί Πώλησης / Αλλαγή | Αγοράστε | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Πωλήστε | Αγοράστε | {{item.ChangePercentText}} | Συναλλαγές |