原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
希腊 25 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Call 1460 | 黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 |
Apple | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cronos Group | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Intelsat | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
PG&E | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
賣出 | 買入 | 交易 | ||||
Tenneco Automotive | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Align Technology | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
賣出 | 買入 | 交易 |
原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
天然氣 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
鈀金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
白銀 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
小麥 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
燃料油 | 賣出 | 買入 | 交易 |
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
加密貨幣10大指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Litecoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
NEO | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
IOTA | 賣出 | 買入 | 交易 |
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
香港HS50指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳大利亞 200 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國500 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
新加坡25 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國2000 | 賣出 | 買入 | 交易 |
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/加元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的國家/地區可能不可用。
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。